Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 4.250 | 0.000 | 4.298 |
| 3.750 | 1.000 | 3.879 | |
| 3.625 | 2.000 | 3.837 | |
| 15 yr fixed conforming | 3.375 | 0.000 | 3.449 |
| 3.000 | 1.000 | 3.219 | |
| 2.625 | 2.000 | 2.988 | |
| 3/1 ARM | 3.000 | 0.000 | 2.930 |
| 2.750 | 1.000 | 2.954 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 3.000 | 0.000 | 2.948 |
| 2.750 | 1.000 | 2.940 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 3.375 | 0.000 | 3.137 |
| 2.875 | 1.000 | 2.985 | |
| 10/1 ARM | |||
| Adjustable | |||
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 5.000 | 1.000 | 5.111 |
| 15 yr fixed jumbo | 4.000 | 1.000 | 4.187 |
| 3/1 jumbo ARM | |||
| 5/1 jumbo ARM | 7.250 | 0.000 | 4.683 |
| 7/1 jumbo ARM | |||
| 10/1 jumbo ARM | |||
| Adjustable | |||
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
|
Client Mortgage, Inc.
2810 Charlevoix Avenue |
|
Petoskey, MI 49770 |
|
Toll Free: |
(888) 662-1200 |
Phone: |
(231)487-0221 |
Fax: |
(231)487-1606 |
Pager: |
|
P o w e r e d
b y
![]()



